<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NP-Wissen</title>
	<atom:link href="http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissen.nikonpoint.de</link>
	<description>Das Archiv des Nikonpoint Forum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 12:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interaktive Kugelpanoramen fuer Einsteiger</title>
		<link>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=795</link>
		<comments>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mague</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpano]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanorama]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nodal Ninja]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramen]]></category>
		<category><![CDATA[sphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem NP-Wissen Beitrag wollen wir Euch einen Leitfaden zur Erstellung von Kugelpanoramen in die Hand geben, der alle wichtigen Aspekte dieses Themas beleuchten soll.

Warum macht man sich so viel M&#252;he? Ganz einfach, es macht Spa&#223; und es gibt keine bessere, interaktive  M&#246;glichkeit dem Betrachter einen Eindruck vom Ort des Geschehens zu vermitteln. Der visuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2&amp;p=795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensorreinigung &#8211; weg mit Staub und Dreck</title>
		<link>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=1015</link>
		<comments>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=1015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UweL</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Photographic Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[SensorSwabs]]></category>
		<category><![CDATA[SensorWand]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefpassfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Visible Dust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Preisangaben und Quellen Stand Ende Oktober 2010
Alle Angaben ohne Gew&#228;hr!
Einf&#252;hrung
Beim Thema „Sensorreinigung“ sollte zun&#228;chst einmal eine Begrifflichkeit gekl&#228;rt werden: Eigentlich geht es weniger um die Reinigung des Sensors als um die des Tiefpassfilters, der vor dem Sensor sitzt. Auf diesem Filter lagert sich bei DSLRs gerne Staub ab, der sich dann insbesondere bei kleinen Blenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2&amp;p=1015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach Fotografieren _ John Hedgecoe</title>
		<link>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=618</link>
		<comments>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 04:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Weinlamm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[„Einfach Fotografieren&#8221; von John Hedgecoe ist das zweite Werk aus dem Dorling Kindersley Verlag, welches wir Euch pr&#228;sentieren d&#252;rfen. Auch bei ihm handelt es sich um einen Autor, der bereits mehrere B&#252;cher ver&#246;ffentlicht hat und langj&#228;hrige Erfahrungen als Fotograf aufweisen kann.


Im Gegensatz zum ersten Buch &#8220;Fotografie&#8221; von Tom Ang handelt es sich hier eher um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut &amp; Guenstig: Weissabgleich-Filter Vivicap</title>
		<link>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=969</link>
		<comments>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu selten macht sich der Fotograf aktiv Gedanken &#252;ber den Wei&#223;abgleich &#8211; oftmals erst im Nachhinein, wenn beim Auslesen der Speicherkarte in der Vorschau klar wird, dass die Automatikfunktion der Kamera falsch geraten hat.
Die Luxusversion zur Probleml&#246;sung wurde von uns hier schon 03/2007  in hochpreisiger Form der Expo-Disk vorgestellt. Da nicht jeder Hobbyfotograf ca. 100€ daf&#252;r investieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2&amp;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging: &#8220;plug and enjoy&#8221;</title>
		<link>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=927</link>
		<comments>http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=927#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan M</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissen.nikonpoint.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Bisherigen L&#246;sungen, GPS-Daten in Bilddateien von Nikon-DSLRs zu integrieren, basierten alle auf externen Empf&#228;ngern, die via Kabel an die Kamera angeschlossen werden mu&#223;ten. Dabei wurde entweder der Blitzschuh zur Montage belegt oder der Empf&#228;nger umst&#228;ndlich am Kameragurt befestigt.
Ein neues Gadget von ENJOYYOURCAMERA.COM verspricht mit einem aufgedruckten &#8220;plug and enjoy&#8221; eine unkomplizierte kabellose Anbindung an vorhandene bluetoothf&#228;hige Logger. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissen.nikonpoint.de/?feed=rss2&amp;p=927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

